Euro ir JAV doleris (USD) valiutos kursas

Data Kursas
2024-05-14 1,0795 USD = 1 €
2024-05-13 1,0779 USD = 1 €
2024-05-12 1,0779 USD = 1 €
2024-05-11 1,0779 USD = 1 €
2024-05-10 1,0732 USD = 1 €
2024-05-09 1,0743 USD = 1 €
2024-05-08 1,0766 USD = 1 €
2024-05-07 1,0776 USD = 1 €
2024-05-06 1,0744 USD = 1 €
2024-05-05 1,0744 USD = 1 €
2024-05-04 1,0744 USD = 1 €
2024-05-03 1,0698 USD = 1 €
2024-05-02 1,0718 USD = 1 €
2024-05-01 1,0718 USD = 1 €
2024-04-30 1,072 USD = 1 €
2024-04-29 1,0714 USD = 1 €
2024-04-28 1,0714 USD = 1 €
2024-04-27 1,0714 USD = 1 €
2024-04-26 1,072 USD = 1 €
2024-04-25 1,0686 USD = 1 €
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui